ข้อมูล | |
อันดับโลก | ลำดับ 18 ของโลก |
อัตรารองแชมป์โลก | 150 % |
โอกาสที่จะก้าวไปสู่แชมเปี้ยนชิพ | 65 % |
ที่สามารถเข้ารอบได้ 4 อันดับแรก | 25 % |
ที่สามารถเข้ารอบได้ 8 อันดับแรก | 10 % |
ทีได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม | 16 % |
ตราที่ได้เป็นแชมป์ในทวีป | 1.22 เท่าในยุโรป |
อัตราที่ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มทวีปยุโรป | 90 %เป็นประเทศไอซ์แลนด์ |
อัตราที่จะได้เป็นรองแชมป์มาจากทวีป | 6.75%เป็น กลุ่ม D |
ทีมที่มีโอกาสที่จะได้คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก | 3.5 ครั้งเป็นครั้งแรก ที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก |
จำนวนทีมเข้ารอบสุดท้าย | 0 ครั้ง |
คะแนนสูงสุด | / |
เทพแห่งการคาดการณ์
คำนิยามของคำว่า “ต้นสน” สำหรับนักฟุตบอลชาวไอซ์แลนด์คืออะไร ชื่อนี้เป็นที่จดจำโดยเฉพาะถ้าคุณจำคนอื่นไม่ได้ คุณคงจดจำแต่ Gylfi Sigurdsson ได้ต่อไป ในสถานะกองกลางของเอฟเวอร์ตันซึ่งขาดเขาไม่ได้ เขาเล่น 10 เกมในรอบคัดเลือกและกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุด 4 ประตู
เป้าหมายทั้งหมด 2-3 ประตู★★★★★★★
เข้าประตูน้อย ★★★★★☆☆